联
系
我
们

广州君风涡轮增压器有限公司
我们为客户提供优质的产品并提供优质的服务
如果您想给我们留言,请联系我们
Welcome to contact us :
Whatsapp / Wechat :+86 13606178432 Skype : jane.wang_15
QQ: 1127776325
Email:jane.wang@booshiwheel.com
Specification
| Part Number | 750058-5001S |
| Previous Version | 750058-0001, 750058-9001, 750058-1,732430-5003S, 739558-0002, 739558-5002S, 750525-0010 |
| OE Number | 239-9988, 2399988, CH1-1946, CH11946, 284-2711, 2842711, 2399988, 10R2301, 252-0633, 2520633, 274-6295, 2746295, 274-6296, 2746296 |
| Description | Industrial RM-500 Reclaimer Mixer |
| Turbo Model | GTA5008, GTA5008BS |
| CHRA | 712371-0204 (712371-0019, 712371-5117S, 712371-0117, 712371-117, 0R-7856, 0R7856, 10R-2623, 10R2623, 194-7919, 1947919, 255-5477, 2555477) $1,281.78 NEW IN STOCK |
| Engine | Caterpillar C15, ASW00001-UP |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Displacement | 15.0L, 15000 ccm, 6 CYL |
| Prefix | 05A, 19G, 47M, 53K, BZZ, DBB, DXB, MSE, DBC ,DBD, DBZ, 24W, 25W, 26W, 27W, 71W, 6PR, 7KR, 86Z, 87Z, GER, W1B, W1C, W1E, W1F, JDK, JDY, JRE, MCW, ASW, 99Z, MGC, PBN, PDM, TZM, |
| KW | 505 |
| RPM Max | 1500 |
| Torque | 3207 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Machine Engine | C15 |
| Industrial Engine | C15 |
| Petroleum Products | C15, TH35-C15I, TH35-E81 |
| Road Reclaimer | RM-500 |
| S/N | LHX1-UP, JRE1-UP, CYY00001-UP, C5H00001-UP, C5L00001-UP, C5E00001-UP, X4R00001-UP |
| Bearing Housing | 706666-0004 (Oil Cooled) $108.00 NEW IN STOCK |
| Turbine Wheel | 451938-0001 (Ind. 90.67 mm, Exd. 99.2 mm, Trm 67, 10 Blades, Boreless) $530.66 NEW IN STOCK |
| Comp. Wheel | 704746-0009 (705319-0002)(Ind. 78.6 mm, Exd. 108.0 mm, Trm 2.7, 6+6 Blades, Superback) $257.70 NEW IN STOCK |
| Back plate | 706668-0019 $126.39 NEW IN STOCK |
| Heat shield Number | 707843-0001 $22.59 NEW IN STOCK |
| Repair Kit | 468267-0011 (1102050750) $180.98 NEW IN STOCK |
| Turbine Housing AR | 1.41 |
| Gasket Kit | 468190-0000 (1900120791, 118099-0000) $59.07 |
| Gasket (turbine inlet) | 132040 (202873, 205396, 205396, 3500683, 210017-0000, 409038-0000, 1S4295, 9749)(1900000003) $14.21 |
| Gasket oil inlet | 129119 (1900000035)(201049, 9737, 1S6595, 210019-0000, 409266-0003, 3819900) $8.40 |
| Gasket (turbine inlet) | 129120 (210018-0000, 409267-0002, 3709738, 3500682, 201048, 1S4810, 9988, 9738, 3519763) (1900000025) $4.38 $8.22 |
| NOTE | Partially restricted |
| Manufacturer | Honeywell-Garrett |
Caterpillar Industrial Engine with C15 Engine