联
系
我
们

广州君风涡轮增压器有限公司
我们为客户提供优质的产品并提供优质的服务
如果您想给我们留言,请联系我们
Welcome to contact us :
Whatsapp / Wechat :+86 13606178432 Skype : jane.wang_15
QQ: 1127776325
Email:jane.wang@booshiwheel.com
Specification
| Part Number | 5327316 |
| Previous Part Number | 3781639, 3789600, 3781639, 3781642, 3781643, 3781644, 3781645, 3781647, 3781647NX, 3781647RX, 3789600, 3789601, 3789601NX, 3789601RX, 3789620, 3789621, 3789622, 3789623, 3789625, 3789625NX, 3789625RX |
| OE number | 4352162, 4352162NX, 4352162RX |
| Description | Industrial |
| Manufacturer Part Number | 5327324, 5327325, 5327326, 5327327, 5327369, 5327370, 5327371, 5327372, 5327373, 5327373NX, 5327373RX, 5327374, 5327374NX, 5327374RX, 5327374PX, 5327374RM, 5327375, 5327375NX, 5327375RX, 5327376, 5327376NX, 5327376RX, 5328074, 5328271, 5328271NX, 5328271RX, 5501336 |
| Turbo Model | H300VG, HE300VG, HE300 |
| CHRA | N/A |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Displacement | 6.7L, 6700 ccm |
| Engine | QSB Tier 4, QSB6.7 CM2350 B105 |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing) | 180/210/270/330° |
| Angle β (turbine housing) | 360° |
| Turbine Housing AR | VGT |
| Note | W/O Actuators |
| Manufacturer | Holset |
2013-18 Cummins Industrial, Various with QSB Tier 4 Engines