联
系
我
们

广州君风涡轮增压器有限公司
我们为客户提供优质的产品并提供优质的服务
如果您想给我们留言,请联系我们
| Part Number | 790317-5003S |
| Previous Version | 7903170003, 790317-0002, 790317-0003, 790317-3, 790317-0005, 790317-0006, 790317-0007 |
| OE Number | AA5Z6K682CA, AA5E9G438GD, AA5E9G438GE, AA5Z-6K682-F, AA5E-9G438-GE, AA5E-9G438-GD |
| Year | 2009-15 |
| Description | Ford Lincoln, Flex, Explorer Sport, Taurus |
| Turbo Model | MGT1549SL |
| CHRA | 771832-0019 (771832-5019) $290.00 NEW IN STOCK, MADE IN USA |
| Engine | Eco Boost V6 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Displacement | 3.5L, 3496 ccm, V6, DOHC |
| KW | 272 |
| RPM Max | 5500 |
| Fuel | Gas |
| Bearing Housing | (Water Cooled) $101.00 NEW IN STOCK |
| Turbine Wheel | (Ind. 41.19 mm, Exd. 34.9 mm, 9 Blades) $107.50 NEW IN STOCK |
| Comp. Wheel | 784361-0002 (Ind. 36.29 mm, Exd. 48.97 mm, 6+6 Blades, SuperBack)(1102215400) $48.00 NEW IN STOCK |
| Back plate | $18.55 NEW IN STOCK |
| Heat shield Number | $15.70 NEW IN STOCK |
| Repair Kit | $98.80 NEW IN STOCK |
| NOTE | Left-Side |
| Manufacturer | Honeywell-Garrett |
| Condition | New |
Left Side
2009-15 Ford Lincoln, Flex, Explorer Sport, Taurus SHO (Super High Output) with Eco Boost V6 Engine